Компьютерная диагностика ДВС | от 800 |
Проверка системы зажигания | от 800 |
Замена масла в ДВС | от 500 |
Замена воздушного фильтра ДВС | от 200 |
Замена свечей зажигания | от 500 |
Замена турбины в сборе | от 6000 |
Ремонт турбины | от 3000 |
Капитальный ремонт ДВС | от 35000 |
Мойка радиаторов со снятием с автомобиля | от 2500 |
Мойка двигателя | от 2000 |
Замена антифриза в двигатель | 600 |
Замена топливного погружного фильтра | от 1100 |
Замена топливного фильтра | от 500 |
Замена прокладки клапанной крышки | от 900 |
Замена ремня ГРМ | от 4500 |
Замена ДВС | от 10000 |
Замена приводных ремней | от 1100 |
С/у стартера | от 900 |
С/у генератора | от 900 |
Ремонт стартера генератора | от 3500 |
Замена сцепления | от 4500 |
Замена МКПП | от 4500 |
Капитальный ремонт МКПП | от 8000 |
Замена масла МКПП | 800 |
Замена ШРУС наружный | от 1400 |
Замена ШРУС внутренний | от 2000 |
Замена масла в муфте Халдекс | от 1500 |
Замена масла в редукторе заднего моста | 500 |
Замена масла в редукторе переднего моста | 500 |
Замена масла в раздаточной коробке передач | 500 |
Замена масла в КПП/CTV вариаторного типа | от 500 |
Замена масла в АКПП | от 1500 |
Замена АКПП /CTV | от 4500 |
Обслуживание тормозных механизмов | 300 |
Замена тормозной жидкости с жидкостью | 1200 |
Замена передних тормозных колодок | 750 |
Замена задних тормозных колодок | 750 |
Замена задних тормозных колодок с эл. приводом | от 1000 |
Замена передних тормозных дисков+колодок | от 1800 |
Замена задних тормозных дисков+колодок | от 1900 |
Электронное сведение задних тормозных механизмов | 400 |
Сход развал | от 1800 |
Замена подшипника передней ступицы | 1950 |
Замена подшипника задней ступицы | от 750 |
Замена стойки переднего стабилизатора | 600 |
Замена стойки заднего стабилизатора | 600 |
Замена втулок переднего стабилизатора | от 1200 |
Замена втулок заднего стабилизатора | от 1200 |
Замена карданного вала | от 1200 |
Замена крестовины карданного вала | от 800 |
Шприцевание точек смазки ходовой части и карданного вала | от 800 |
Замена передних амортизаторов | от 1300 |
Замена задних амортизаторов | от 1500 |
Замена рычагов передних | от 1300 |
Замена шаровых передних | от 800 |
Замена сайлентблоков | от 350 за 1 шт. |
Замена сайлентблоков задней балки | 1500 |
Ремонт глушителя |
Замена наконечника рул. тяги | 700 |
Замена рулевой тяги | 1300 |
Замена жидкости в ГУР | 1200 |
Ремонт рейки рулевой | от 6000 |
Покраска деталей | от 5000 |
Стапельные работы | от 1100 |
Аргонная сварка | от 800 |
Ремонт магистралей, напыление | |
Полировка кузова | |
Замена деталей кузова | от 1000 |
Подбор запчастей для ТО | |
Двигатель б/у | от 35000 |
АКПП б/у | от 5500 |
Рулевая рейка б/у | от 7500 |
Запчасти для ходовой | |
Запчасти салона | |
Комплектующие кузова | |
Замена лобового стекла | |
Замена боковых зеркал |
Антибактериальная обработка системы кондиционирования | 1200 |
Промывка системы А/С | 4500 |
Заправка А/С | 950 |
Замена фильтра системы вентиляции салона | от 400 |
Изготовление задних контуров | |
Изготовление шлангов | |
Аргонная сварка | |
Ремонт магистралей напыление |